Área útil
Área total
Área útil
Veja mais
Veja mais
Bosque
Campo de futebol
Campo golfe
Churrasqueira
Piscina
Pista de cooper
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Segurança interna
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 210.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 330.0 | 750.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 200.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 268.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 214.0 | 503.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 221.0 | 505.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 552.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 587.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 203.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 503.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 230.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 247.59 | 503.2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 290.0 | 503.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 440.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Casa | Térreo | 215.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 200.0 | 503.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 530.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 503.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 442.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 287.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 293.0 | 503.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 282.0 | 503.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 503.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 502.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 504.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 504.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 503.2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 503.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 259.0 | 491.98 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 503.2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 503.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 310.0 | 503.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Villas do Golfe, casas e terrenos Condomínio Villas do Golfe - Itu
7232847-LILX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies