Área útil
Área total
Água
Bosque
Cerca elétrica
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 338.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 276.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 260.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 161.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 280.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 160.0 | 260.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 290.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 260.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 297.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 338.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 279.2 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 270.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 272.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 179.41 | 271.51 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 168.45 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 519.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 346.73 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 190.0 | 271.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 167.3 | 250.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 167.3 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 160.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Residencial Mont Blanc, terrenos e casas Condomínio Residencial Mont Blanc - Itu
7065308-LILX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies