Área construída
Área do terreno
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 300.0 | 760.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 452.0 | 466.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 350.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 500.0 | 360.0 | - | 5 | 3 | 7 | 6 |
Casa | Térreo | 301.36 | 379.87 | - | 4 | 1 | 4 | - |
Casa | Térreo | 206.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 206.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 450.0 | 340.0 | - | 5 | 3 | 7 | 6 |
Casa | Térreo | 260.0 | 350.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Portella, casas Terras de São José Urbano Portella - Itu
7065931-LILX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies