Área útil
Área total
Área útil
Veja mais
Veja mais
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Esgoto
Estacionamento rotativo
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Poço artesiano
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 233.75 | 448.05 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 338.0 | 432.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 580.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 420.0 | 450.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 278.0 | 306.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 344.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 5 |
Casa | Térreo | 290.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 190.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Casa | Térreo | 164.0 | 341.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 256.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 215.7 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 242.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 215.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 420.0 | 360.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 460.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 283.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 224.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 290.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 192.9 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Casa | Térreo | 237.67 | 372.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 430.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 355.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 259.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 258.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 336.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 275.91 | 328.28 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 288.6 | 271.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 288.6 | 271.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Casa | Térreo | 223.87 | 441.75 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 179.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 360.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 141.7 | 261.2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 306.58 | 270.8 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 410.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 319.61 | 395.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 433.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 514.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 238.0 | 310.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 253.05 | 384.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 330.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 330.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 220.0 | 320.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 356.0 | 3000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 288.92 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 348.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 518.96 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 263.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 266.0 | 258.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 246.0 | 340.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 460.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Portal de Itu I, casas, sobrados e terrenos Condomínio Portal de Itu - Itu
6822594-LILX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies