Área útil
Área total
Área útil
Veja mais
Veja mais
Água
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Entrada de serviço independente
Esgoto
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Lago
Piscina
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 600.0 | 1350.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Casa | Térreo | 550.0 | 1074.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 410.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 550.0 | 1074.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 454.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Casa | Térreo | 440.0 | 1150.0 | - | 4 | 3 | 8 | 6 |
Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 430.0 | 10000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 340.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1067.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 405.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 410.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 358.0 | 1021.36 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Casa | Térreo | 293.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 510.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 600.0 | 1013.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 510.0 | 1003.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 700.0 | 1050.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Casa | Térreo | 375.0 | 1214.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 720.0 | 1100.0 | - | 5 | 3 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 472.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Casa | Térreo | 441.0 | 1056.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 723.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 550.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 320.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 8 |
Casa | Térreo | 345.0 | 1001.0 | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Casa | Térreo | 406.11 | 1002.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 292.7 | 1005.72 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 425.32 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 425.32 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 339.53 | 1070.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1003.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1013.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1014.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1401.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 424.0 | 1047.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 454.23 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 540.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Casa | Térreo | 457.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 327.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 440.0 | 1250.0 | - | 5 | 3 | 6 | 7 |
Casa | Térreo | 480.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Plaza Athéneé, casas e terrenos Condomínio Plaza Athénée - Itu
6822216-LILX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies