Área útil
Área total
Área útil
Veja mais
Veja mais
Bosque
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Gourmet
Guarita blindada
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 340.0 | 917.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 310.0 | 10000.0 | - | 4 | 4 | 1 | 3 |
Casa | Térreo | 300.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Casa | Térreo | 610.0 | 1215.0 | - | 6 | 6 | 7 | - |
Terreno | Térreo | - | 1174.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 950.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 424.86 | 1014.59 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Casa | Térreo | 400.0 | 1077.49 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Casa | Térreo | 290.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 2 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 1372.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1155.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 386.0 | 1000.0 | - | 4 | - | 6 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 940.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1400.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 1172.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 450.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Terreno | Térreo | - | 1024.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 370.0 | 1130.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 420.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 290.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 428.0 | 1025.0 | - | 4 | 3 | 5 | 8 |
Casa | Térreo | 320.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 546.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 362.0 | 867.0 | - | 3 | 3 | 4 | 7 |
Casa | Térreo | 310.0 | 1000.0 | - | 4 | - | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 257.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 382.0 | 1000.0 | - | 6 | 6 | 6 | 12 |
Terreno | Térreo | - | 1043.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 919.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 822.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 404.62 | 950.0 | - | 4 | 3 | 4 | 9 |
Terreno | Térreo | - | 882.67 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 290.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 290.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 451.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 395.0 | 1974.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 640.0 | 1000.0 | - | 4 | - | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 390.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 424.86 | 1014.59 | - | 4 | - | 5 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 805.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 314.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 950.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 360.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 290.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 530.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 360.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 340.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 325.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 532.64 | 827.89 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 6 | 6 | 8 | 5 |
Casa | Térreo | 320.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 339.69 | 1256.92 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 540.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 280.0 | 1135.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 1461.08 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 386.25 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 370.0 | 1130.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 289.81 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 470.66 | 900.49 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 827.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 352.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 542.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 521.14 | 910.64 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 542.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 325.0 | 1031.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 350.0 | 1008.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 400.0 | 1174.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 265.0 | 1174.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 420.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 863.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1035.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 285.0 | 1174.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 354.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 354.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 460.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 460.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 333.0 | 1080.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Terreno | Térreo | - | 1023.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 290.0 | 863.65 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 900.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 455.0 | 860.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 330.0 | 860.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 360.49 | 1000.0 | - | 4 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 180.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 180.0 | 1000.0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 415.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 610.0 | 1215.0 | - | 6 | 6 | 7 | - |
Casa | Térreo | 380.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Casa | Térreo | 1001.37 | 400.44 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 423.0 | 935.1 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 450.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Parque Ytu Xapada, casas e terrenos Condomínio Xapada Parque Ytu - Itu
6858757-LILX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies