Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 221.0 | 250.0 | - | 3 | - | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 221.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 251.57 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 168.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 270.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 163.0 | 298.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condomínio Gardenville, terrenos e casas Condomínio Gardenville - Itu
8315757-LILX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies